Копка колодца
Кол-во колец, шт | Стоимость колец | Стоимость работы | Цена сегодня |
---|---|---|---|
1 | 2000 ₽ | 2600 ₽ | 4600 ₽ |
2 | 4000 ₽ | 5200 ₽ | 9200 ₽ |
3 | 6000 ₽ | 7800 ₽ | 13800 ₽ |
4 | 8000 ₽ | 10400 ₽ | 18400 ₽ |
5 | 10000 ₽ | 13000 ₽ | 23000 ₽ |
6 | 12000 ₽ | 15600 ₽ | 27600 ₽ |
7 | 14000 ₽ | 18200 ₽ | 32200 ₽ |
8 | 16000 ₽ | 20800 ₽ | 36800 ₽ |
9 | 18000 ₽ | 23400 ₽ | 41400 ₽ |
10 | 20000 ₽ | 26000 ₽ | 46000 ₽ |
11 | 22000 ₽ | 29100 ₽ | 51100 ₽ |
12 | 24000 ₽ | 32200 ₽ | 56200 ₽ |
13 | 26000 ₽ | 35300 ₽ | 61300 ₽ |
14 | 28000 ₽ | 38400 ₽ | 66400 ₽ |
15 | 30000 ₽ | 41500 ₽ | 71500 ₽ |
16 | 32000 ₽ | 45100 ₽ | 77100 ₽ |
17 | 34000 ₽ | 48700 ₽ | 82700 ₽ |
18 | 36000 ₽ | 52300 ₽ | 88300 ₽ |
19 | 38000 ₽ | 55900 ₽ | 93900 ₽ |
20 | 40000 ₽ | 59500 ₽ | 99500 ₽ |
21 | 42000 ₽ | 63600 ₽ | 105600 ₽ |
22 | 44000 ₽ | 67700 ₽ | 111700 ₽ |
23 | 46000 ₽ | 71800 ₽ | 117800 ₽ |
24 | 48000 ₽ | 75900 ₽ | 123900 ₽ |
25 | 50000 ₽ | 80000 ₽ | 130000 ₽ |
*Прохождение каменистых и сложных грунтов — 6000 руб./кольцо |
Чистка колодца
Цена на чистку колодца в Рузском районе — от 8000 рублей за колодец. Цена на чистку зависит от состояния колодца.
Углубление колодца
Цена на углубление колодца в Рузском районе — от 9000 рублей за кольцо. Углубление колодца при наличии в нём скальных пород — договорная Скобирование швов(стыков) — 500 рублей за шов.
Колодезные домики
Бурение скважин
Стоимость бурения погонного метра скважины на известняк | ||||
Районы | ∅ 133 ст. | ∅ 133 ст. + ∅ 117 ПНД | ∅ 159 ст. | ∅ 159 ст. + ∅ 135 ПНД |
Волоколамский | 1900 ₽ | 2300 ₽ | 2600 ₽ | 3000 ₽ |
Воскресенский | 2000 ₽ | 2300 ₽ | 2600 ₽ | 3000 ₽ |
ГО Балашиха | 1800 ₽ | 2200 ₽ | 2400 ₽ | 2800 ₽ |
ГО Домодедово | 1900 ₽ | 2200 ₽ | 2500 ₽ | 2900 ₽ |
ГО Химки | 1800 ₽ | 2100 ₽ | 2400 ₽ | 2800 ₽ |
Дмитровский | 1800 ₽ | 2200 ₽ | 2400 ₽ | 2800 ₽ |
Егорьевский | 2000 ₽ | 2300 ₽ | 2600 ₽ | 3000 ₽ |
Зарайский | 2400 ₽ | 2800 ₽ | 3000 ₽ | 3400 ₽ |
Истринский | 1800 ₽ | 2100 ₽ | 2300 ₽ | 2700 ₽ |
Каширский | 2400 ₽ | 2800 ₽ | 3000 ₽ | 3400 ₽ |
Клинский | 1900 ₽ | 2200 ₽ | 2400 ₽ | 2800 ₽ |
Коломенский | 2400 ₽ | 2800 ₽ | 3000 ₽ | 3400 ₽ |
Красногорский | 1800 ₽ | 2100 ₽ | 2300 ₽ | 2700 ₽ |
Ленинский | 1800 ₽ | 2100 ₽ | 2300 ₽ | 2700 ₽ |
Лотошинский | 2200 ₽ | 2600 ₽ | 2800 ₽ | 3200 ₽ |
Луховицкий | 2400 ₽ | 2800 ₽ | 3000 ₽ | 3400 ₽ |
Люберецкий | 1800 ₽ | 2200 ₽ | 2400 ₽ | 2800 ₽ |
Можайский | 1900 ₽ | 2200 ₽ | 2500 ₽ | 2900 ₽ |
Мытищинский | 1800 ₽ | 2200 ₽ | 2400 ₽ | 2800 ₽ |
Наро-Фоминский | 1800 ₽ | 2100 ₽ | 2300 ₽ | 2700 ₽ |
Ногинский | 1900 ₽ | 2300 ₽ | 2500 ₽ | 2900 ₽ |
Одинцовский | 1800 ₽ | 2100 ₽ | 2300 ₽ | 2700 ₽ |
Озёрский | 2500 ₽ | 2900 ₽ | 3100 ₽ | 3500 ₽ |
Орехово-Зуевский | 2200 ₽ | 2600 ₽ | 2800 ₽ | 3200 ₽ |
Павлово-Посадский | 2100 ₽ | 2500 ₽ | 2700 ₽ | 3100 ₽ |
Подольский | 1800 ₽ | 2100 ₽ | 2400 ₽ | 2800 ₽ |
Пушкинский | 1900 ₽ | 2200 ₽ | 2500 ₽ | 2900 ₽ |
Раменский | 1900 ₽ | 2200 ₽ | 2500 ₽ | 2900 ₽ |
Рузский | 1900 ₽ | 2300 ₽ | 2600 ₽ | 3000 ₽ |
Сергиево-Посадский | 2000 ₽ | 2300 ₽ | 2600 ₽ | 3000 ₽ |
Серебряно-Прудский | 2600 ₽ | 3000 ₽ | 3200 ₽ | 3600 ₽ |
Серпуховский | 2400 ₽ | 2800 ₽ | 3000 ₽ | 3400 ₽ |
Солнечногорский | 1800 ₽ | 2100 ₽ | 2400 ₽ | 2800 ₽ |
Ступинский | 2300 ₽ | 2700 ₽ | 2900 ₽ | 3300 ₽ |
Талдомский | 2000 ₽ | 2400 ₽ | 2600 ₽ | 3000 ₽ |
Троицкий АО | 1800 ₽ | 2100 ₽ | 2300 ₽ | 2700 ₽ |
Чеховский | 2300 ₽ | 2700 ₽ | 2900 ₽ | 3300 ₽ |
Шатурский | 2300 ₽ | 2700 ₽ | 2900 ₽ | 3300 ₽ |
Шаховской | 2000 ₽ | 2400 ₽ | 2600 ₽ | 3000 ₽ |
Щёлковский | 1900 ₽ | 2200 ₽ | 2500 ₽ | 2900 ₽ |
Водоснабжение
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
Монтаж колодезного насоса, до 10 колец | шт. | 4000 ₽ |
Монтаж колодезного насоса, до 15 колец | шт. | 5000 ₽ |
Монтаж колодезного насоса, до 20 колец | шт. | 6000 ₽ |
Копка траншеи, глубиной до 1 м | м/п | 900 ₽ |
Копка траншеи, глубиной до 1,5 м | м/п | 1200 ₽ |
Копка траншеи, глубиной до 2 м | м/п | 1500 ₽ |
Прокладка труб водоснабжения снаружи здания, диаметром до 32 мм | м/п | 300 ₽ |
Теплоизоляция труб наружнего водоснабжения | м/п | 100 ₽ |
Прокладка греющего кабеля | м/п | 100 ₽ |
Монтаж сливного крана в колодце | шт. | 1000 ₽ |
Установка и подключение гидроаккумулятора | шт. | 2000 ₽ |
Установка и подключение реле давления РДМ – 5 | шт. | 1000 ₽ |
Установка и подключение манометра | шт. | 500 ₽ |
Установка и подключение пятивыводного штуцера | шт. | 500 ₽ |
Установка и подключение картриджного фильтра механической очистки | шт. | 1000 ₽ |
Установка и подключение насосной станции | шт. | 3000 ₽ |
Монтаж коллекторного шкафа | шт. | 1000 ₽ |
Установка и подключение коллекторного узла | шт. | 1000 ₽ |
Установка и подключение проточного водонагревателя | шт. | 2000 ₽ |
Установка и подключение накопительного водонагревателя, до 100 л. | шт. | 2000 ₽ |
Установка и подключение водонагревателя косвенного нагрева, до 100 л. | шт. | 3000 ₽ |
Монтаж точки ГВС или ХВС | шт. | 900 ₽ |
Монтаж труб водоснабжения внутри здания, диаметром до 25 мм | м/п | 150 ₽ |
Штробление стен из блоков или кирпича | м/п | 250 ₽ |
Штробление стен из железобетона | м/п | 400 ₽ |
Теплоизоляция труб внутреннего водоснабжения | м/п | 50 ₽ |
Установка и подключение чугунной ванны | шт. | 3000 ₽ |
Установка и подключение пластиковой ванны | шт. | 2500 ₽ |
Установка и подключение ванны с гидромассажем | шт. | 6500 ₽ |
Установка и подключение душевой кабины | шт. | 5000 ₽ |
Установка и подключение душевой кабины с гидромассажем | шт. | 6500 ₽ |
Установка и подключение душевого поддона | шт. | 3500 ₽ |
Установка и подключение умывальника | шт. | 1500 ₽ |
Установка и подключение умывальника с мебелью | шт. | 2000 ₽ |
Установка и подключение биде | шт. | 2000 ₽ |
Установка и подключение писсуара | шт. | 2000 ₽ |
Установка и подключение унитаза | шт. | 2500 ₽ |
Установка и подключение унитаза с инсталяцией | шт. | 3500 ₽ |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1500 ₽ |
Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 1500 ₽ |
Канализация
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
Монтаж точки подключения | шт. | 1500 ₽ |
Монтаж труб, D50 | п/м | 100 ₽ |
Монтаж труб, D110 | п/м | 200 ₽ |
Штробление стен из блоков или кирпича, D50 | п/м | 400 ₽ |
Штробление стен из блоков или кирпича, D110 | п/м | 650 ₽ |
Штробление стен из бетона, D50 | п/м | 600 ₽ |
Штробление стен из бетона, D110 | п/м | 900 ₽ |
Монтаж стояка канализации | п/м | 600 ₽ |
Установка уголка, тройника, муфты из ПВХ D50 | шт. | 100 ₽ |
Установка уголка, тройника, муфты из ПВХ D110 | шт. | 300 ₽ |
Монтаж трапа | шт. | 1000 ₽ |
Монтаж обратного клапана канализации | шт. | 1000 ₽ |
Установка и подключение дренажного насоса | шт. | 2000 ₽ |
Септик ТВЕРЬ
Модель | Цена | Монтаж | Шеф-монтаж | Всего |
---|---|---|---|---|
Тверь 0.35П | 64900 ₽ | 21500 ₽ | 7800 ₽ | 94200 ₽ |
Тверь 0,35ПН | 71100 ₽ | 21500 ₽ | 7800 ₽ | 100400 ₽ |
Тверь 0,5П | 72000 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 101800 ₽ |
Тверь 0,5ПН | 79900 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 109700 ₽ |
Тверь 0,5ПМ | 83900 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 113700 ₽ |
Тверь 0,5ПНМ | 92000 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 121800 ₽ |
Тверь 0,75П | 82900 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 113700 ₽ |
Тверь 0,75ПН | 92300 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 123100 ₽ |
Тверь 0,75ПМ | 99300 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 130100 ₽ |
Тверь 0,75ПНМ | 110500 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 141300 ₽ |
Тверь 0,75НП | 92300 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 123100 ₽ |
Тверь 0,75НПН | 101700 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 132500 ₽ |
Тверь 0,75НПМ | 110500 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 141300 ₽ |
Тверь 0,75НПНМ | 120000 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 150800 ₽ |
Тверь 0,85П | 89800 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 122300 ₽ |
Тверь 0,85ПН | 99200 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 131700 ₽ |
Тверь 0,85ПМ | 110900 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 143400 ₽ |
Тверь 0,85ПНМ | 121900 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 154400 ₽ |
Тверь 1П | 102800 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 136900 ₽ |
Тверь 1ПН | 112300 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 146400 ₽ |
Тверь 1ПМ | 117600 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 151700 ₽ |
Тверь 1ПНМ | 128400 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 162500 ₽ |
Тверь 1НП | 112300 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 146400 ₽ |
Тверь 1НПН | 121800 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 155900 ₽ |
Тверь 1НПМ | 128400 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 162500 ₽ |
Тверь 1НПНМ | 140400 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 174500 ₽ |
Тверь 1,2П | 111000 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 148800 ₽ |
Тверь 1,2ПН | 121000 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 158800 ₽ |
Тверь 1,2ПМ | 127000 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 164800 ₽ |
Тверь 1,2ПНМ | 137500 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 175300 ₽ |
Тверь 1,5П | 125000 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 167400 ₽ |
Тверь 1,5ПН | 136600 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 179000 ₽ |
Тверь 1,5ПМ | 143600 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 186000 ₽ |
Тверь 1,5ПНМ | 154400 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 196800 ₽ |
Тверь 1,5НП | 136600 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 179000 ₽ |
Тверь 1,5НПН | 148200 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 190600 ₽ |
Тверь 1,5НПМ | 154400 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 196800 ₽ |
Тверь 1,5НПНМ | 165400 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 207800 ₽ |
Тверь 2П | 156900 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 202600 ₽ |
Тверь 2ПН | 168100 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 213800 ₽ |
Тверь 2ПМ | 167600 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 213300 ₽ |
Тверь 2ПНМ | 179400 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 225100 ₽ |
Тверь 2НП | 168100 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 213800 ₽ |
Тверь 2НПН | 179300 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 225000 ₽ |
Тверь 2НПМ | 179400 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 225100 ₽ |
Тверь 2НПНМ | 190600 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 236300 ₽ |
П — полипропиленовая установка | ||||
ПН — полипропиленовая установка, с насосным отсеком для очищенной воды | ||||
ПМ — полипропиленовая установка, модифицированная | ||||
ПНМ — полипропиленовая установка, модифицированная, с насосным отсеком для очищенной воды | ||||
НП — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод | ||||
НПН — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод, с насосным отсеком для очищенной воды | ||||
НПМ — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод, модифицированная | ||||
НПНМ — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод, с насосным отсеком для очищенной воды, модифицированная | ||||
Септик ТОПАС
Модель | Цена | Монтаж | Шеф-монтаж | Всего |
---|---|---|---|---|
Топас 4 | 76415 ₽ | 11340 | 7800 ₽ | 95555 ₽ |
Топас 4 Пр | 84575 ₽ | 12960 | 7800 ₽ | 105335 ₽ |
Топас 5 | 87465 ₽ | 14580 | 7800 ₽ | 109845 ₽ |
Топас 5 Long | 108205 ₽ | 16740 | 7800 ₽ | 132745 ₽ |
Топас 5 Пр | 96305 ₽ | 15660 | 7800 ₽ | 119765 ₽ |
Топас 5 Long Пр | 120275 ₽ | 16740 | 7800 ₽ | 144815 ₽ |
Топас 6 | 89505 ₽ | 16200 | 8400 ₽ | 114105 ₽ |
Топас 6 Long | 109055 ₽ | 18900 | 8400 ₽ | 136355 ₽ |
Топас 6 Пр | 98855 ₽ | 17820 | 8400 ₽ | 125075 ₽ |
Топас 6 Long Пр | 122825 ₽ | 20520 | 8400 ₽ | 151745 ₽ |
Топас 8 | 103955 ₽ | 17820 | 9400 ₽ | 131175 ₽ |
Топас 8 Long | 117215 ₽ | 21060 | 9400 ₽ | 147675 ₽ |
Топас 8 Пр | 113475 ₽ | 19980 | 9400 ₽ | 142855 ₽ |
Топас 8 Long Пр | 129795 ₽ | 22680 | 9400 ₽ | 161875 ₽ |
Топас 8 Long Ус | 129625 ₽ | 21060 | 9400 ₽ | 160085 ₽ |
Топас 8 Long Ус Пр | 142545 ₽ | 22680 | 9400 ₽ | 174625 ₽ |
Топас 9 | 105825 ₽ | 20520 | 9700 ₽ | 136045 ₽ |
Топас 9 Long | 121125 ₽ | 22680 | 9700 ₽ | 153505 ₽ |
Топас 9 Long Ус | 139315 ₽ | 22680 | 9700 ₽ | 171695 ₽ |
Топас 9 Пр | 114665 ₽ | 22140 | 9700 ₽ | 146505 ₽ |
Топас 9 Long Пр | 132005 ₽ | 24300 | 9700 ₽ | 166005 ₽ |
Топас 9 Long Пр Ус | 149515 ₽ | 24300 | 9700 ₽ | 183515 ₽ |
Топас 10 | 135065 ₽ | 22680 | 11800 ₽ | 169545 ₽ |
Топас 10 Long | 151895 ₽ | 24300 | 11800 ₽ | 187995 ₽ |
Топас 10 Long Ус | 176545 ₽ | 24300 | 11800 ₽ | 212645 ₽ |
Топас 10 Пр | 144245 ₽ | 24300 | 11800 ₽ | 180345 ₽ |
Топас 10 Long Пр | 169915 ₽ | 26460 | 11800 ₽ | 208175 ₽ |
Топас 10 Long Ус Пр | 186405 ₽ | 26460 | 11800 ₽ | 224665 ₽ |
Топас 12 | 138295 ₽ | 24300 | 11800 ₽ | 174395 ₽ |
Топас 12 Long | 155125 ₽ | 26460 | 11800 ₽ | 193385 ₽ |
Топас 12 Long Ус | 177395 ₽ | 26460 | 11800 ₽ | 215655 ₽ |
Топас 12 Пр | 149005 ₽ | 25920 | 11800 ₽ | 186725 ₽ |
Топас 12 Long Пр | 171275 ₽ | 28080 | 11800 ₽ | 211155 ₽ |
Топас 12 Long Пр Ус | 187765 ₽ | 28080 | 11800 ₽ | 227645 ₽ |
Топас 15 | 165495 ₽ | 25920 | 13600 ₽ | 205015 ₽ |
Топас 15 Long | 188955 ₽ | 28080 | 13600 ₽ | 230635 ₽ |
Топас 15 Long Ус | 205275 ₽ | 28080 | 13600 ₽ | 246955 ₽ |
Топас 15 Пр | 186745 ₽ | 27540 | 13600 ₽ | 227885 ₽ |
Топас 15 Long Пр | 203915 ₽ | 29700 | 13600 ₽ | 247215 ₽ |
Топас 15 Long Пр Ус | 220915 ₽ | 29700 | 13600 ₽ | 264215 ₽ |
Топас 20 | 219725 ₽ | 40500 | 15700 ₽ | 275925 ₽ |
Топас 20 Long | 242505 ₽ | 47520 | 15700 ₽ | 305725 ₽ |
Топас 20 Пр | 234005 ₽ | 40500 | 15700 ₽ | 290205 ₽ |
Топас 20 Long Пр | 257975 ₽ | 47520 | 15700 ₽ | 321195 ₽ |
Септик ТОПАС-C
Модель1 | Цена | Монтаж | Шеф-монтаж | Всего |
ТОПАС-C 4 | 63120 ₽ | 11340 ₽ | 7800 ₽ | 82260 ₽ |
ТОПАС-C 4 Пр | 70960 ₽ | 12960 ₽ | 7800 ₽ | 91720 ₽ |
ТОПАС-C 5 | 71760 ₽ | 14580 ₽ | 7800 ₽ | 94140 ₽ |
ТОПАС-C 5 Long | 91120 ₽ | 16740 ₽ | 7800 ₽ | 115660 ₽ |
ТОПАС-C 5 Пр | 81600 ₽ | 15660 ₽ | 7800 ₽ | 105060 ₽ |
ТОПАС-C 5 Long Пр | 102000 ₽ | 16740 ₽ | 7800 ₽ | 126540 ₽ |
ТОПАС-C 6 | 76240 ₽ | 16200 ₽ | 8400 ₽ | 100840 ₽ |
ТОПАС-C 6 Long | 91600 ₽ | 18900 ₽ | 8400 ₽ | 118900 ₽ |
ТОПАС-C 6 Пр | 84720 ₽ | 17820 ₽ | 8400 ₽ | 110940 ₽ |
ТОПАС-C 6 Long Пр | 102000 ₽ | 20520 ₽ | 8400 ₽ | 130920 ₽ |
ТОПАС-C 8 | 87760 ₽ | 17820 ₽ | 9400 ₽ | 114980 ₽ |
ТОПАС-C 8 Long | 99920 ₽ | 21060 ₽ | 9400 ₽ | 130380 ₽ |
ТОПАС-C 8 Пр | 97520 ₽ | 19980 ₽ | 9400 ₽ | 126900 ₽ |
ТОПАС-C 8 Long Пр | 111120 ₽ | 22680 ₽ | 9400 ₽ | 143200 ₽ |
ТОПАС-C 8 Long Ус | 111440 ₽ | 21060 ₽ | 9400 ₽ | 141900 ₽ |
ТОПАС-C 8 Long Ус Пр | 122640 ₽ | 22680 ₽ | 9400 ₽ | 154720 ₽ |
ТОПАС-C 9 | 91600 ₽ | 20520 ₽ | 9700 ₽ | 121820 ₽ |
ТОПАС-C 9 Long | 104240 ₽ | 22680 ₽ | 9700 ₽ | 136620 ₽ |
ТОПАС-C 9 Long Ус | 121040 ₽ | 22680 ₽ | 9700 ₽ | 153420 ₽ |
ТОПАС-C 9 Пр | 99760 ₽ | 22140 ₽ | 9700 ₽ | 131600 ₽ |
ТОПАС-C 9 Long Пр | 114400 ₽ | 24300 ₽ | 9700 ₽ | 148400 ₽ |
ТОПАС-C 9 Long Пр Ус | 130320 ₽ | 24300 ₽ | 9700 ₽ | 164320 ₽ |
ТОПАС-C 10 | 113520 ₽ | 22680 ₽ | 11800 ₽ | 148000 ₽ |
ТОПАС-C 10 Long | 128720 ₽ | 24300 ₽ | 11800 ₽ | 164820 ₽ |
ТОПАС-C 10 Long Ус | 151440 ₽ | 24300 ₽ | 11800 ₽ | 187540 ₽ |
ТОПАС-C 10 Пр | 123120 ₽ | 24300 ₽ | 11800 ₽ | 159220 ₽ |
ТОПАС-C 10 Long Пр | 146000 ₽ | 26460 ₽ | 11800 ₽ | 184260 ₽ |
ТОПАС-C 10 Long Пр Ус | 160240 ₽ | 26460 ₽ | 11800 ₽ | 198500 ₽ |
ТОПАС-C 12 | 116720 ₽ | 24300 ₽ | 11800 ₽ | 152820 ₽ |
ТОПАС-C 12 Long | 131120 ₽ | 26460 ₽ | 11800 ₽ | 169380 ₽ |
ТОПАС-C 12 Long Ус | 150640 ₽ | 26460 ₽ | 11800 ₽ | 188900 ₽ |
ТОПАС-C 12 Пр | 126640 ₽ | 25920 ₽ | 11800 ₽ | 164360 ₽ |
ТОПАС-C 12 Long Пр | 144400 ₽ | 28080 ₽ | 11800 ₽ | 184280 ₽ |
ТОПАС-C 12 Long Пр Ус | 160800 ₽ | 28080 ₽ | 11800 ₽ | 200680 ₽ |
Септик ТАНК
Модель | Обычная цена | Наша цена | Монтаж | Всего |
---|---|---|---|---|
Танк 1 | 34900 ₽ | 22700 ₽ | 20700 ₽ | 43400 ₽ |
Танк 2 | 50500 ₽ | 32800 ₽ | 26300 ₽ | 59100 ₽ |
Танк 2,5 | 58300 ₽ | 37900 ₽ | 29400 ₽ | 67300 ₽ |
Танк 3 | 70000 ₽ | 44700 ₽ | 32500 ₽ | 77200 ₽ |
Танк 4 | 90800 ₽ | 59000 ₽ | 38300 ₽ | 97300 ₽ |
Инфильтратор | - | 4500 ₽ | 10125 ₽ | 14625 ₽ |
Септик БИОТАНК
Модель | Обычная цена | Цена с сайта | Монтаж | Итого |
Горизонтальные | ||||
51875 ₽ | 41500 ₽ | По запросу | По запросу | |
57500 ₽ | 46000 ₽ | По запросу | По запросу | |
64625 ₽ | 51700 ₽ | По запросу | По запросу | |
71125 ₽ | 56900 ₽ | По запросу | По запросу | |
78750 ₽ | 63000 ₽ | По запросу | По запросу | |
82500 ₽ | 66000 ₽ | По запросу | По запросу | |
93250 ₽ | 74600 ₽ | По запросу | По запросу | |
98125 ₽ | 78500 ₽ | По запросу | По запросу | |
103500 ₽ | 82800 ₽ | По запросу | По запросу | |
111250 ₽ | 89000 ₽ | По запросу | По запросу | |
Вертикальные | ||||
68750 ₽ | 55000 ₽ | По запросу | По запросу | |
75625 ₽ | 60500 ₽ | По запросу | По запросу | |
74250 ₽ | 59400 ₽ | По запросу | По запросу | |
78750 ₽ | 63000 ₽ | По запросу | По запросу | |
79250 ₽ | 63400 ₽ | По запросу | По запросу | |
86875 ₽ | 69500 ₽ | По запросу | По запросу | |
84713 ₽ | 67770 ₽ | По запросу | По запросу | |
91125 ₽ | 72900 ₽ | По запросу | По запросу | |
Септик ТАНК УНИВЕРСАЛ
Модель | Обычная цена | Цена с сайта | Монтаж | Итого |
Танк Универсал 1 | 34000 ₽ | 22100 ₽ | По запросу | По запросу |
Танк Универсал 1,5 | 39000 ₽ | 25500 ₽ | По запросу | По запросу |
Танк Универсал 2 | 58500 ₽ | 38000 ₽ | По запросу | По запросу |
Танк Универсал 2,5 | 38500 ₽ | 44500 ₽ | По запросу | По запросу |
Танк Универсал 3 | 70000 ₽ | 49000 ₽ | По запросу | По запросу |
Танк Универсал 4 | 93600 ₽ | 61000 ₽ | По запросу | По запросу |
Септик ЮНИЛОС АСТРА
Модель | Цена | Монтаж | Шеф-монтаж | Всего |
---|---|---|---|---|
Астра 3 | 65754 ₽ | 12750 ₽ | 7600 ₽ | 86104 ₽ |
Астра 3 Пр | 69969 ₽ | 12750 ₽ | 7600 ₽ | 90319 ₽ |
Астра 4 | 69126 ₽ | 13500 ₽ | 7600 ₽ | 90226 ₽ |
Астра 4 Пр | 73341 ₽ | 13500 ₽ | 7600 ₽ | 94441 ₽ |
Астра 5 | 76039 ₽ | 15000 ₽ | 7600 ₽ | 98639 ₽ |
Астра 5 Пр | 80254 ₽ | 15000 ₽ | 7600 ₽ | 102854 ₽ |
Астра 5 Миди | 77303 ₽ | 16125 ₽ | 7600 ₽ | 101028 ₽ |
Астра 5 Миди Пр | 81518 ₽ | 16125 ₽ | 7600 ₽ | 105243 ₽ |
Астра 5 Лонг | 96608 ₽ | 17250 ₽ | 7600 ₽ | 121458 ₽ |
Астра 5 Лонг Пр | 100823 ₽ | 17250 ₽ | 7600 ₽ | 125673 ₽ |
Астра 6 | 80928 ₽ | 16500 ₽ | 8000 ₽ | 105428 ₽ |
Астра 6 Пр | 85143 ₽ | 16500 ₽ | 8000 ₽ | 109643 ₽ |
Астра 6 Миди | 82193 ₽ | 17737 ₽ | 8000 ₽ | 107930 ₽ |
Астра 6 Миди Пр | 86408 ₽ | 17737 ₽ | 8000 ₽ | 112145 ₽ |
Астра 6 Лонг | 99474 ₽ | 18975 ₽ | 8000 ₽ | 126449 ₽ |
Астра 6 Лонг Пр | 103689 ₽ | 18975 ₽ | 8000 ₽ | 130664 ₽ |
Астра 7 | 89358 ₽ | 18150 ₽ | 8700 ₽ | 116208 ₽ |
Астра 7 Пр | 93573 ₽ | 18150 ₽ | 8700 ₽ | 120423 ₽ |
Астра 7 Миди | 90623 ₽ | 19510 ₽ | 8700 ₽ | 118833 ₽ |
Астра 7 Миди Пр | 94838 ₽ | 19510 ₽ | 8700 ₽ | 123048 ₽ |
Астра 7 Лонг | 104532 ₽ | 20872 ₽ | 8700 ₽ | 134104 ₽ |
Астра 7 Лонг Пр | 108747 ₽ | 20872 ₽ | 8700 ₽ | 138319 ₽ |
Астра 8 | 93573 ₽ | 18750 ₽ | 9400 ₽ | 121723 ₽ |
Астра 8 Пр | 97788 ₽ | 18750 ₽ | 9400 ₽ | 125938 ₽ |
Астра 8 Миди | 94838 ₽ | 19875 ₽ | 9400 ₽ | 124113 ₽ |
Астра 8 Миди Пр | 99053 ₽ | 19875 ₽ | 9400 ₽ | 128328 ₽ |
Астра 8 Лонг | 107820 ₽ | 21000 ₽ | 9400 ₽ | 138220 ₽ |
Астра 8 Лонг Пр | 112035 ₽ | 21000 ₽ | 9400 ₽ | 142435 ₽ |
Астра 9 | 97367 ₽ | 20625 ₽ | 10200 ₽ | 128192 ₽ |
Астра 9 Пр | 101582 ₽ | 20625 ₽ | 10200 ₽ | 132407 ₽ |
Астра 9 Миди | 98631 ₽ | 21862 ₽ | 10200 ₽ | 130693 ₽ |
Астра 9 Миди Пр | 102846 ₽ | 21862 ₽ | 10200 ₽ | 134908 ₽ |
Астра 9 Лонг | 112962 ₽ | 23100 ₽ | 10200 ₽ | 146262 ₽ |
Астра 9 Лонг Пр | 117177 ₽ | 23100 ₽ | 10200 ₽ | 150477 ₽ |
